競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺南市新化高工 高男組田徑200公尺 魏浩倫 21.24 1 4.0 田徑 高男組 4月22日
2 臺北市中正高中 高男組田徑200公尺 何思翰 21.41 2 2.0 田徑 高男組 4月22日
3 新竹市成德高中 高男組田徑200公尺 黃左軍 21.61 3 1.0 田徑 高男組 4月22日
4 臺中市大甲高中 高男組田徑200公尺 王彥和 21.64 4 0.0 田徑 高男組 4月22日
5 臺南市新化高工 高男組田徑200公尺 曾楗祐 21.82 5 0.0 田徑 高男組 4月22日
6 桃園市治平高中 高男組田徑200公尺 林柏勳 21.97 6 0.0 田徑 高男組 4月22日
7 高雄市高雄中學 高男組田徑200公尺 吳泓佑 22.10 7 0.0 田徑 高男組 4月22日
8 臺中市長億高中 高男組田徑200公尺 林于烜 22.51 8 0.0 田徑 高男組 4月22日
9 高雄市高雄中學 高男組羽球單打賽 郭冠麟 1 4.0 羽球 高男組 4月22日
10 高雄市高雄中學 高男組羽球單打賽 陳培元 2 2.0 羽球 高男組 4月22日
11 臺北市松山高中 高男組羽球單打賽 黃郁豈 3 1.0 羽球 高男組 4月22日
12 臺北市百齡高中 高男組羽球單打賽 許喆宇 4 0.0 羽球 高男組 4月22日
13 臺北市松山高中 高男組羽球單打賽 黃鈺 5 0.0 羽球 高男組 4月22日
14 臺南市新豐高中 高男組羽球單打賽 李凱繹 6 0.0 羽球 高男組 4月22日
15 嘉義縣竹崎高中 高男組羽球單打賽 洪煒宥 7 0.0 羽球 高男組 4月22日
16 臺南市新豐高中 高男組羽球單打賽 許晨星 8 0.0 羽球 高男組 4月22日
17 花蓮縣花蓮高農 高女組田徑200公尺 張博雅 24.55 1 4.0 田徑 高女組 4月22日
18 彰化縣員林農工 高女組田徑200公尺 張秝羚 24.93 2 2.0 田徑 高女組 4月22日
19 花蓮縣體育中學 高女組田徑200公尺 劉立琳 25.20 3 1.0 田徑 高女組 4月22日
20 新北市樹林高中 高女組田徑200公尺 鄭歆瑩 25.77 4 0.0 田徑 高女組 4月22日
21 新竹市成德高中 高女組田徑200公尺 趙子心 25.91 5 0.0 田徑 高女組 4月22日
22 桃園市楊梅高中 高女組田徑200公尺 鍾兆姸 25.94 6 0.0 田徑 高女組 4月22日
23 桃園市桃園高中 高女組田徑200公尺 李亮穎 25.95 7 0.0 田徑 高女組 4月22日
24 高雄市鳳山商工 高女組田徑200公尺 黃姿靜 26.47 8 0.0 田徑 高女組 4月22日
25 彰化縣和美高中 國男組田徑200公尺 李原至 22.38 1 4.0 田徑 國男組 4月22日
26 桃園市桃園國中 國男組田徑200公尺 彭智信 22.59 2 2.0 田徑 國男組 4月22日
27 臺中市居仁國中 國男組田徑200公尺 陳志璿 22.70 3 1.0 田徑 國男組 4月22日
28 高雄市翠屏國中小 國男組田徑200公尺 黃川洲 22.90 4 0.0 田徑 國男組 4月22日
29 桃園市桃園國中 國男組田徑200公尺 邱志朋 23.00 5 0.0 田徑 國男組 4月22日
30 臺中市萬和國中 國男組田徑200公尺 張家榮 23.02 6 0.0 田徑 國男組 4月22日
31 新竹縣湖口高中 國男組田徑200公尺 羅少宏 23.02 7 0.0 田徑 國男組 4月22日
32 桃園市桃園國中 國男組田徑200公尺 林家樂 23.05 8 0.0 田徑 國男組 4月22日
33 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑200公尺 蕭宇倢 24.39 1 4.0 田徑 國女組 4月22日
34 臺中市沙鹿國中 國女組田徑200公尺 楊玫玫 24.66 2 2.0 田徑 國女組 4月22日
35 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 柳辰諭 25.02 3 1.0 田徑 國女組 4月22日
36 臺南市金城國中 國女組田徑200公尺 吳芷儀 25.21 4 0.0 田徑 國女組 4月22日
37 桃園市內壢國中 國女組田徑200公尺 劉妍瑾 25.23 5 0.0 田徑 國女組 4月22日
38 桃園市桃園國中 國女組田徑200公尺 黃郁庭 25.43 6 0.0 田徑 國女組 4月22日
39 桃園市桃園國中 國女組田徑200公尺 吳莠寧 26.02 7 0.0 田徑 國女組 4月22日
40 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑200公尺 陳聖雅 26.85 8 0.0 田徑 國女組 4月22日
41 屏東縣佳冬高農 高男組木球球道賽團體賽 古恩銓
林逸恩
邱境新
張喬鈞
1 4.0 木球 高男組 4月22日
42 臺北市內湖高工 高男組木球球道賽團體賽 侯奕帆
楊敦勛
劉育劭
蔡宗霖
2 2.0 木球 高男組 4月22日
43 雲林縣義峰高中 高男組木球球道賽團體賽 何昆佑
林致宇
蕭瑋棋
賴建銘
3 1.0 木球 高男組 4月22日
44 雲林縣土庫商工 高男組木球球道賽團體賽 李宥樑
林茂益
張守鎮
陳鈞豊
4 0.0 木球 高男組 4月22日
45 新北市丹鳳高中 高男組木球球道賽團體賽 王鎮楷
柯建名
陳信允
葉子榕
5 0.0 木球 高男組 4月22日
46 屏東縣屏東高工 高男組木球球道賽團體賽 余致俊
李文錄
陳信家
楊金展
6 0.0 木球 高男組 4月22日
47 屏東縣潮州高中 高男組木球球道賽團體賽 李駿毅
李翊安
陳楷元
鄭宇洋
7 0.0 木球 高男組 4月22日
48 臺南市新化高工 高男組木球球道賽團體賽 林揚斌
梁翌柏
梁翌淞
劉英傑
8 0.0 木球 高男組 4月22日
49 新北市新北高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 陳建榮 51.24 1 4.0 田徑 高男組 4月22日
50 臺中市大甲高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 林仲威 52.11 2 2.0 田徑 高男組 4月22日

151 ~ 200 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6284489