競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 桃園市北科附工 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 林昱緯 52.20 3 1.0 田徑 高男組 4月22日
2 桃園市桃園高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 蕭聖芫 52.33 4 0.0 田徑 高男組 4月22日
3 新竹市成德高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 朱禎祥 52.34 5 0.0 田徑 高男組 4月22日
4 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 宋程宇 52.40 6 0.0 田徑 高男組 4月22日
5 雲林縣斗六高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 林硯楷 53.55 7 0.0 田徑 高男組 4月22日
6 新北市海山高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 古叡 54.13 8 0.0 田徑 高男組 4月22日
7 臺南市白河商工 高女組舉重81公斤級 王新琇 抓舉:85公斤
挺舉:99公斤
總和:184公斤
1 4.0 舉重 高女組 4月22日
8 臺中市新社高中 高女組舉重81公斤級 顏瑋勤 抓舉:80公斤
挺舉:98公斤
總和:178公斤
2 2.0 舉重 高女組 4月22日
9 屏東縣枋寮高中 高女組舉重81公斤級 楊云萱 抓舉:78公斤
挺舉:98公斤
總和:176公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月22日
10 臺北市萬芳高中 高女組舉重81公斤級 林思賢 抓舉:75公斤
挺舉:85公斤
總和:160公斤
4 0.0 舉重 高女組 4月22日
11 花蓮縣體育中學 高女組舉重81公斤級 馬靜蘭 抓舉:71公斤
挺舉:81公斤
總和:152公斤
5 0.0 舉重 高女組 4月22日
12 高雄市鼓山高中 高女組舉重87公斤級 吳秀靜 抓舉:85公斤
挺舉:99公斤
總和:184公斤
1 4.0 舉重 高女組 4月22日
13 臺中市新社高中 高女組舉重87公斤級 湯嘉琪 抓舉:83公斤
挺舉:96公斤
總和:179公斤
2 2.0 舉重 高女組 4月22日
14 臺中市大里高中 高女組舉重87公斤級 江皓庭 抓舉:65公斤
挺舉:93公斤
總和:158公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月22日
15 桃園市壽山高中 高女組舉重87公斤以上級 汪凌蓁 抓舉:105公斤
挺舉:138公斤
總和:243公斤
1 4.0 舉重 高女組 4月22日
16 桃園市壽山高中 高女組舉重87公斤以上級 林曉培 抓舉:90公斤
挺舉:110公斤
總和:200公斤
2 2.0 舉重 高女組 4月22日
17 高雄市鼓山高中 高女組舉重87公斤以上級 雷宜潔 抓舉:83公斤
挺舉:95公斤
總和:178公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月22日
18 臺東縣公東高工 高女組舉重87公斤以上級 李欣穎 抓舉:68公斤
挺舉:90公斤
總和:158公斤
4 0.0 舉重 高女組 4月22日
19 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 黃瀞平 1 4.0 羽球 高女組 4月22日
20 高雄市高雄中學 高女組羽球單打賽 黃宥薰 2 2.0 羽球 高女組 4月22日
21 臺北市大同高中(市立) 高女組羽球單打賽 簡綵琳 3 1.0 羽球 高女組 4月22日
22 高雄市高雄中學 高女組羽球單打賽 涂家瑋 4 0.0 羽球 高女組 4月22日
23 基隆市基隆高中 高女組羽球單打賽 王郁曦 5 0.0 羽球 高女組 4月22日
24 新北市能仁家商 高女組羽球單打賽 謝昀珊 6 0.0 羽球 高女組 4月22日
25 臺北市金甌女中 高女組羽球單打賽 謝芷楹 7 0.0 羽球 高女組 4月22日
26 新北市能仁家商 高女組羽球單打賽 王姿茗 8 0.0 羽球 高女組 4月22日
27 臺中市后綜高中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 劉承鈞 54.89 1 4.0 田徑 國男組 4月22日
28 新北市海山高中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 王威 55.11 2 2.0 田徑 國男組 4月22日
29 雲林縣斗六國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 鐘于宸 56.03 3 1.0 田徑 國男組 4月22日
30 高雄市岡山國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 曹孟恩 56.09 4 0.0 田徑 國男組 4月22日
31 桃園市大成國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 吳逸竹 56.10 5 0.0 田徑 國男組 4月22日
32 臺南市金城國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 力良城 56.67 6 0.0 田徑 國男組 4月22日
33 南投縣宏仁國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 何威漢 59.53 7 0.0 田徑 國男組 4月22日
34 桃園市大成國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 曾志祥 1:02.80 8 0.0 田徑 國男組 4月22日
35 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 楊睿萱 59.42 1 4.0 田徑 高女組 4月22日
36 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 林美秀 59.80 2 2.0 田徑 高女組 4月22日
37 雲林縣麥寮高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 黎家均 1:03.25 3 1.0 田徑 高女組 4月22日
38 桃園市楊梅高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 鍾兆貞 1:03.65 4 0.0 田徑 高女組 4月22日
39 臺南市北門高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 李亮頤 1:04.89 5 0.0 田徑 高女組 4月22日
40 臺中市新民高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 紀妍青 1:06.27 6 0.0 田徑 高女組 4月22日
41 臺中市大里高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 廖霈婷 1:06.31 7 0.0 田徑 高女組 4月22日
42 新北市明德高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 童苡茹 1:07.42 8 0.0 田徑 高女組 4月22日
43 苗栗縣苗栗高中 高女組木球球道賽團體賽 劉怡君
劉雨賢
劉瑋婷
蘇玟靜
1 4.0 木球 高女組 4月22日
44 雲林縣土庫商工 高女組木球球道賽團體賽 吳惠鈞
林盈萱
陳天香
陳婕妤
2 2.0 木球 高女組 4月22日
45 屏東縣屏東女中 高女組木球球道賽團體賽 余冠吟
利貞頤
林瑛玫
許佩仙
3 1.0 木球 高女組 4月22日
46 雲林縣義峰高中 高女組木球球道賽團體賽 周文心
陳玉奇
楊偲苹
詹雅晴
4 0.0 木球 高女組 4月22日
47 雲林縣斗六家商 高女組木球球道賽團體賽 林雨嬨
連誼潔
陳玟娟
黃昱恩
5 0.0 木球 高女組 4月22日
48 彰化縣秀水高工 高女組木球球道賽團體賽 吳孟珊
吳婕菱
彭韻璇
蘇筱喻
6 0.0 木球 高女組 4月22日
49 臺南市金城國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 易柏安 1:00.74 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國女組 4月22日
50 彰化縣信義國中小 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 賴尹甯 1:01.58 2 2.0 田徑 國女組 4月22日

201 ~ 250 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5653097