競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 雲林縣斗六國中 國男組田徑400公尺 鄭豊融 49.80 2 2.0 田徑 國男組 4月19日
2 桃園市楊梅國中 國男組田徑400公尺 李胤亜 50.32 3 1.0 田徑 國男組 4月19日
3 基隆市南榮國中 國男組田徑400公尺 鄭亦紘 50.73 4 0.0 田徑 國男組 4月19日
4 臺中市梧棲國中 國男組田徑400公尺 熊晨佑 50.91 5 0.0 田徑 國男組 4月19日
5 臺中市大里高中 國男組田徑400公尺 林昭丞 51.02 6 0.0 田徑 國男組 4月19日
6 臺南市後甲國中 國男組田徑400公尺 吳和勳 51.02 7 0.0 田徑 國男組 4月19日
7 桃園市光明國中 國男組田徑400公尺 姜翊安 51.65 8 0.0 田徑 國男組 4月19日
8 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑400公尺 柳辰諭 55.45 1 4.0 田徑 國女組 4月19日
9 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑400公尺 蕭宇倢 55.54 2 2.0 田徑 國女組 4月19日
10 臺南市金城國中 國女組田徑400公尺 吳芷儀 57.35 3 1.0 田徑 國女組 4月19日
11 彰化縣彰泰國中 國女組田徑400公尺 葉欣妍 57.85 4 0.0 田徑 國女組 4月19日
12 臺中市中平國中 國女組田徑400公尺 黃璟柔 58.89 5 0.0 田徑 國女組 4月19日
13 臺中市中平國中 國女組田徑400公尺 廖紫涵 59.06 6 0.0 田徑 國女組 4月19日
14 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑400公尺 李慈巧 59.52 7 0.0 田徑 國女組 4月19日
15 臺南市金城國中 國女組田徑400公尺 林羿君 1:00.49 8 0.0 田徑 國女組 4月19日
16 臺南市新化高工 高男組田徑100公尺 魏浩倫 10.61 1 4.0 田徑 高男組 4月19日
17 新竹市成德高中 高男組田徑100公尺 黃左軍 10.71 2 2.0 田徑 高男組 4月19日
18 臺中市大甲高中 高男組田徑100公尺 王彥和 10.76 3 1.0 田徑 高男組 4月19日
19 臺北市建國中學 高男組田徑100公尺 胡育豪 10.94 4 0.0 田徑 高男組 4月19日
20 臺南市新化高工 高男組田徑100公尺 曾楗祐 10.96 5 0.0 田徑 高男組 4月19日
21 桃園市桃園高中 高男組田徑100公尺 林暐峻 10.96 6 0.0 田徑 高男組 4月19日
22 臺北市建國中學 高男組田徑100公尺 湯奇穎 11.01 7 0.0 田徑 高男組 4月19日
23 新北市樹林高中 高男組田徑100公尺 陳逢茂 11.02 8 0.0 田徑 高男組 4月19日
24 花蓮縣花蓮高農 高女組田徑100公尺 張博雅 11.70 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高女組 4月19日
25 彰化縣員林農工 高女組田徑100公尺 張秝羚 11.87 2 2.0 田徑 高女組 4月19日
26 花蓮縣體育中學 高女組田徑100公尺 劉立琳 12.02 3 1.0 田徑 高女組 4月19日
27 新北市樹林高中 高女組田徑100公尺 鄭歆瑩 12.07 4 0.0 田徑 高女組 4月19日
28 屏東縣東港高中 高女組田徑100公尺 黃巧珆 12.26 5 0.0 田徑 高女組 4月19日
29 宜蘭縣羅東高中 高女組田徑100公尺 黃彥芹 12.32 6 0.0 田徑 高女組 4月19日
30 新竹市成德高中 高女組田徑100公尺 趙子心 12.42 7 0.0 田徑 高女組 4月19日
31 彰化縣員林農工 高女組田徑100公尺 張秝榕 12.48 8 0.0 田徑 高女組 4月19日
32 彰化縣和美高中 國男組田徑100公尺 李原至 10.76 1 4.0 田徑 國男組 4月19日
33 臺中市居仁國中 國男組田徑100公尺 陳志璿 10.91 2 2.0 田徑 國男組 4月19日
34 桃園市桃園國中 國男組田徑100公尺 彭智信 10.92 3 1.0 田徑 國男組 4月19日
35 臺中市萬和國中 國男組田徑100公尺 張家榮 11.14 4 0.0 田徑 國男組 4月19日
36 新北市鷺江國中 國男組田徑100公尺 黃柏瑜 11.16 5 0.0 田徑 國男組 4月19日
37 新北市海山高中 國男組田徑100公尺 林昱亨 11.19 6 0.0 田徑 國男組 4月19日
38 宜蘭縣羅東國中 國男組田徑100公尺 陳宥文 11.21 7 0.0 田徑 國男組 4月19日
39 臺中市沙鹿國中 國女組田徑100公尺 楊玫玫 12.05 1 4.0 田徑 國女組 4月19日
40 花蓮縣宜昌國中 國女組田徑100公尺 田采玄 12.13 2 2.0 田徑 國女組 4月19日
41 新北市光榮國中 國女組田徑100公尺 周欣彤 12.20 3 1.0 田徑 國女組 4月19日
42 桃園市桃園國中 國女組田徑100公尺 黃郁庭 12.40 4 0.0 田徑 國女組 4月19日
43 新北市光榮國中 國女組田徑100公尺 李珂樊 12.42 5 0.0 田徑 國女組 4月19日
44 花蓮縣海星高中 國女組田徑100公尺 叢瑋緗 12.48 6 0.0 田徑 國女組 4月19日
45 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑100公尺 陳聖雅 12.66 7 0.0 田徑 國女組 4月19日
46 臺中市大里高中 國女組田徑100公尺 賴宥均 12.73 8 0.0 田徑 國女組 4月19日
47 高雄市中山工商 高女組空手道對打第三量級 黃昱儒 1 4.0 空手道 高女組 4月19日
48 南投縣旭光高中 高女組空手道對打第三量級 田欣兒 2 2.0 空手道 高女組 4月19日
49 臺北市松山工農 高女組空手道對打第三量級 余欣樺 3 0.5 空手道 高女組 4月19日
50 南投縣旭光高中 高女組空手道對打第三量級 洪芷暄 3 0.5 空手道 高女組 4月19日

2401 ~ 2450 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6415221