競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺東縣東大體中 國女組柔道第二級 耿雅苓 1 4.0 柔道 國女組 4月18日
2 新北市江翠國中 國女組柔道第二級 魏子涵 2 2.0 柔道 國女組 4月18日
3 新北市安溪國中 國女組柔道第二級 鄭子嫻 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
4 南投縣草屯國中 國女組柔道第二級 林妶 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
5 雲林縣二崙國中 國女組柔道第二級 王庭臻 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
6 桃園市觀音高中 國女組柔道第二級 郭芯語 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
7 高雄市桃源國中 國女組柔道第二級 謝芷晴 7 0.0 柔道 國女組 4月18日
8 南投縣南崗國中 國女組柔道第二級 張粟喬 7 0.0 柔道 國女組 4月18日
9 屏東縣枋寮高中 國女組柔道第三級 武聖雅 1 4.0 柔道 國女組 4月18日
10 臺中市豐原國中 國女組柔道第三級 吳昕芮 2 2.0 柔道 國女組 4月18日
11 臺北市大理高中 國女組柔道第三級 黃丹妮 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
12 臺南市太子國中 國女組柔道第三級 韓貞瑜 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
13 屏東縣枋寮高中 國女組柔道第三級 馬于辰 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
14 新北市明德高中 國女組柔道第三級 陳宜蓁 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
15 屏東縣枋寮高中 國女組柔道第三級 包妤珊 7 0.0 柔道 國女組 4月18日
16 南投縣同富國中 國女組柔道第三級 李芷鋆 7 0.0 柔道 國女組 4月18日
17 屏東縣枋寮高中 國女組柔道第四級 杜瑀恩 1 4.0 柔道 國女組 4月18日
18 臺北市大理高中 國女組柔道第四級 石思佑 2 2.0 柔道 國女組 4月18日
19 臺東縣東大體中 國女組柔道第四級 楊秀英 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
20 桃園市楊梅國中 國女組柔道第四級 邱怡瑄 3 0.5 柔道 國女組 4月18日
21 桃園市楊梅國中 國女組柔道第四級 鄭惠真 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
22 新竹縣尖石國中 國女組柔道第四級 江幸珊 5 0.0 柔道 國女組 4月18日
23 彰化縣埔鹽國中 國女組柔道第四級 施宜蓁 7 0.0 柔道 國女組 4月18日
24 高雄市福誠高中 國女組柔道第四級 柯妮兒 7 0.0 柔道 國女組 4月18日
25 臺北市松山工農 高男組空手道個人型 杜承翰 1 4.0 空手道 高男組 4月18日
26 南投縣旭光高中 高男組空手道個人型 高柏勳 2 2.0 空手道 高男組 4月18日
27 南投縣旭光高中 高男組空手道個人型 田育恩 3 0.5 空手道 高男組 4月18日
28 南投縣旭光高中 高男組空手道個人型 田奕聖 3 0.5 空手道 高男組 4月18日
29 臺北市松山工農 高男組空手道個人型 江任傑 5 0.0 空手道 高男組 4月18日
30 花蓮縣花蓮高中 高男組空手道個人型 張增文 5 0.0 空手道 高男組 4月18日
31 桃園市中壢高商 高男組空手道個人型 李沅乘 7 0.0 空手道 高男組 4月18日
32 桃園市中壢高商 高男組空手道個人型 程啓真 7 0.0 空手道 高男組 4月18日
33 新北市明德高中 高男組角力希羅式第一級 蘇詠翔 1 4.0 角力 高男組 4月18日
34 新北市安康高中 高男組角力希羅式第一級 何東翰 2 2.0 角力 高男組 4月18日
35 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第一級 陳冠華 3 0.5 角力 高男組 4月18日
36 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第一級 江英滐 3 0.5 角力 高男組 4月18日
37 臺北市大理高中 高男組角力希羅式第一級 陳威宇 5 0.0 角力 高男組 4月18日
38 連江縣馬祖高中 高男組角力希羅式第一級 鄭浩倫 5 0.0 角力 高男組 4月18日
39 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第一級 李塏翔 7 0.0 角力 高男組 4月18日
40 南投縣南投高中 高男組角力希羅式第一級 馬煥庭 7 0.0 角力 高男組 4月18日
41 臺北市大理高中 高男組角力希羅式第三級 律志琦 1 4.0 角力 高男組 4月18日
42 新北市竹圍高中 高男組角力希羅式第三級 潘思丞 2 2.0 角力 高男組 4月18日
43 桃園市觀音高中 高男組角力希羅式第三級 張友昇 3 0.5 角力 高男組 4月18日
44 新北市竹圍高中 高男組角力希羅式第三級 凃愷翌 3 0.5 角力 高男組 4月18日
45 嘉義縣永慶高中 高男組角力希羅式第三級 沈煒翔 5 0.0 角力 高男組 4月18日
46 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第三級 楊翊璽 7 0.0 角力 高男組 4月18日
47 桃園市楊梅高中 高男組角力希羅式第五級 陳晨新 1 4.0 角力 高男組 4月18日
48 嘉義市嘉義家職 高男組角力希羅式第五級 黃守家 2 2.0 角力 高男組 4月18日
49 臺北市大理高中 高男組角力希羅式第五級 葉竑佑 3 0.5 角力 高男組 4月18日
50 桃園市壽山高中 高男組角力希羅式第五級 李達蘊 3 0.5 角力 高男組 4月18日

3201 ~ 3250 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6418542