競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市后綜高中 高男組角力希羅式第五級 阮詣軒 5 0.0 角力 高男組 4月18日
2 新北市明德高中 高男組角力希羅式第五級 黃鼎仁 5 0.0 角力 高男組 4月18日
3 嘉義市嘉義家職 高男組角力希羅式第五級 林絅震 7 0.0 角力 高男組 4月18日
4 高雄市海青工商 高男組角力希羅式第五級 郭宇君 7 0.0 角力 高男組 4月18日
5 新北市安康高中 高男組角力希羅式第七級 林善宇 1 4.0 角力 高男組 4月18日
6 新北市明德高中 高男組角力希羅式第七級 林承頡 2 2.0 角力 高男組 4月18日
7 臺中市豐原高商 高男組角力希羅式第七級 陳思佑 3 0.5 角力 高男組 4月18日
8 臺中市新民高中 高男組角力希羅式第七級 宋晨峰 3 0.5 角力 高男組 4月18日
9 臺中市后綜高中 高男組角力希羅式第七級 胡友恩 5 0.0 角力 高男組 4月18日
10 雲林縣北港農工 高男組角力希羅式第七級 王偉家 5 0.0 角力 高男組 4月18日
11 嘉義市嘉義家職 高男組角力希羅式第七級 李宥儒 7 0.0 角力 高男組 4月18日
12 臺北市大理高中 高男組角力希羅式第九級 吳祐緯 1 4.0 角力 高男組 4月18日
13 新北市明德高中 高男組角力希羅式第九級 曾鈺安 2 2.0 角力 高男組 4月18日
14 新竹縣仰德高中 高男組角力希羅式第九級 蔡世恩 3 0.5 角力 高男組 4月18日
15 新北市竹圍高中 高男組角力希羅式第九級 塗泓凱 3 0.5 角力 高男組 4月18日
16 臺北市木柵高工 高男組角力希羅式第九級 謝承恩 5 0.0 角力 高男組 4月18日
17 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第二級 陳冠霖 1 4.0 角力 國男組 4月18日
18 新北市尖山國中 國男組角力希羅式第二級 曾秉錫 2 2.0 角力 國男組 4月18日
19 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第二級 邱熙勝 3 0.5 角力 國男組 4月18日
20 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第二級 廖浚宇 3 0.5 角力 國男組 4月18日
21 臺中市后里國中 國男組角力希羅式第二級 黃思偉 5 0.0 角力 國男組 4月18日
22 臺東縣卑南國中 國男組角力希羅式第二級 孫國恩 5 0.0 角力 國男組 4月18日
23 高雄市翠屏國中小 國男組角力希羅式第二級 林昀諺 7 0.0 角力 國男組 4月18日
24 苗栗縣致民國中 國男組角力希羅式第二級 蘇奕菖 7 0.0 角力 國男組 4月18日
25 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第四級 柯宇承 1 4.0 角力 國男組 4月18日
26 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第四級 吳鎧均 2 2.0 角力 國男組 4月18日
27 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第四級 林子淵 3 0.5 角力 國男組 4月18日
28 新北市正德國中 國男組角力希羅式第四級 詹皓程 3 0.5 角力 國男組 4月18日
29 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第四級 林承侑 5 0.0 角力 國男組 4月18日
30 南投縣宏仁國中 國男組角力希羅式第四級 林哲幼 5 0.0 角力 國男組 4月18日
31 連江縣介壽國中小 國男組角力希羅式第四級 李宥均 7 0.0 角力 國男組 4月18日
32 新北市三民高中 國男組角力希羅式第四級 紀政源 7 0.0 角力 國男組 4月18日
33 桃園市楊梅國中 國男組角力希羅式第六級 黃翌鈞 1 4.0 角力 國男組 4月18日
34 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第六級 鄭丞捷 2 2.0 角力 國男組 4月18日
35 桃園市會稽國中 國男組角力希羅式第六級 許禾廷 3 0.5 角力 國男組 4月18日
36 新北市文山國中 國男組角力希羅式第六級 林皓宇 3 0.5 角力 國男組 4月18日
37 臺北市萬華國中 國男組角力希羅式第六級 康竣傑 5 0.0 角力 國男組 4月18日
38 臺東縣卑南國中 國男組角力希羅式第六級 蘇家恩 5 0.0 角力 國男組 4月18日
39 嘉義縣梅山國中 國男組角力希羅式第六級 楊昕翰 7 0.0 角力 國男組 4月18日
40 雲林縣崙背國中 國男組角力希羅式第六級 李程耀 7 0.0 角力 國男組 4月18日
41 臺南市太子國中 國男組角力希羅式第八級 蔡世佑 1 4.0 角力 國男組 4月18日
42 臺中市豐南國中 國男組角力希羅式第八級 許敬承 2 2.0 角力 國男組 4月18日
43 新北市達觀國中小 國男組角力希羅式第八級 謝侑庭 3 0.5 角力 國男組 4月18日
44 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第八級 張宇玄 3 0.5 角力 國男組 4月18日
45 新北市尖山國中 國男組角力希羅式第八級 陳俊霖 5 0.0 角力 國男組 4月18日
46 新北市尖山國中 國男組角力希羅式第八級 陳天翔 5 0.0 角力 國男組 4月18日
47 苗栗縣武術國中小 國男組角力希羅式第八級 陳德嘉 7 0.0 角力 國男組 4月18日
48 桃園市觀音高中 國男組角力希羅式第八級 吳念庭 7 0.0 角力 國男組 4月18日
49 臺中市豐原國中 國男組角力希羅式第十級 廖彥丞 1 4.0 角力 國男組 4月18日
50 新北市竹圍高中 國男組角力希羅式第十級 黃冠智 2 2.0 角力 國男組 4月18日

3251 ~ 3300 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6250676