競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市松山高中 高女組游泳800公尺自由式 謝宜瑾 9:45.15 7 0.0 游泳 高女組 4月17日
2 彰化縣藝術高中 高女組游泳800公尺自由式 黃莛茵 9:50.09 8 0.0 游泳 高女組 4月17日
3 新北市中和高中 高女組游泳100公尺仰式 吳以恩 1:03.38 破大會紀錄
1 4.0 游泳 高女組 4月17日
4 彰化縣員林高中 高女組游泳100公尺仰式 蔡皓宇 1:04.66 2 2.0 游泳 高女組 4月17日
5 新竹縣竹北高中 高女組游泳100公尺仰式 李芯愛 1:06.43 3 1.0 游泳 高女組 4月17日
6 新竹縣竹北高中 高女組游泳100公尺仰式 謝語磬 1:07.27 4 0.0 游泳 高女組 4月17日
7 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺仰式 范晴雯 1:07.97 5 0.0 游泳 高女組 4月17日
8 臺南市家齊高中 高女組游泳100公尺仰式 戴伊晨 1:08.13 6 0.0 游泳 高女組 4月17日
9 新竹市建功高中 高女組游泳100公尺仰式 陳苡溱 1:10.09 7 0.0 游泳 高女組 4月17日
10 高雄市高師大附中 高女組游泳100公尺仰式 王如庭 1:10.32 8 0.0 游泳 高女組 4月17日
11 臺北市景美女中 高女組游泳50公尺蛙式 陳瑀婕 33.95 1 4.0 游泳 高女組 4月17日
12 臺中市大里高中 高女組游泳50公尺蛙式 王雅蓁 34.21 2 2.0 游泳 高女組 4月17日
13 臺中市西苑高中 高女組游泳50公尺蛙式 羅羽廷 34.71 3 1.0 游泳 高女組 4月17日
14 臺中市大里高中 高女組游泳50公尺蛙式 王韻淇 34.92 4 0.0 游泳 高女組 4月17日
15 新北市中和高中 高女組游泳50公尺蛙式 李怡諄 35.02 5 0.0 游泳 高女組 4月17日
16 新北市丹鳳高中 高女組游泳50公尺蛙式 呂治慧 35.12 6 0.0 游泳 高女組 4月17日
17 臺中市西苑高中 高女組游泳50公尺蛙式 洪語伶 35.35 7 0.0 游泳 高女組 4月17日
18 臺北市大理高中 高女組游泳50公尺蛙式 范姜妤真 36.15 8 0.0 游泳 高女組 4月17日
19 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蝶式 楊宇晴 2:21.34 1 4.0 游泳 高女組 4月17日
20 臺中市大里高中 高女組游泳200公尺蝶式 王雅蓁 2:24.40 2 2.0 游泳 高女組 4月17日
21 新北市丹鳳高中 高女組游泳200公尺蝶式 陳子安 2:25.26 3 1.0 游泳 高女組 4月17日
22 新北市中和高中 高女組游泳200公尺蝶式 張芸慈 2:26.73 4 0.0 游泳 高女組 4月17日
23 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蝶式 林芯宇 2:27.14 5 0.0 游泳 高女組 4月17日
24 桃園市楊梅高中 高女組游泳200公尺蝶式 林郁嘉 2:27.68 6 0.0 游泳 高女組 4月17日
25 臺中市東山高中 高女組游泳200公尺蝶式 李玥彤 2:31.02 7 0.0 游泳 高女組 4月17日
26 臺北市松山高中 高女組游泳200公尺蝶式 蔡欣妤 2:35.88 8 0.0 游泳 高女組 4月17日
27 高雄市高師大附中 國男組游泳1500公尺自由式 陳品丞 16:28.66 1 4.0 游泳 國男組 4月17日
28 花蓮縣國風國中 國男組游泳1500公尺自由式 王文宥 16:38.69 2 2.0 游泳 國男組 4月17日
29 臺中市東山高中 國男組游泳1500公尺自由式 李恩愷 16:44.64 3 1.0 游泳 國男組 4月17日
30 高雄市高師大附中 國男組游泳1500公尺自由式 陳尚德 16:44.99 4 0.0 游泳 國男組 4月17日
31 花蓮縣國風國中 國男組游泳1500公尺自由式 蕭嘉宏 17:06.94 5 0.0 游泳 國男組 4月17日
32 高雄市中正高中 國男組游泳1500公尺自由式 戴立喆 17:07.68 6 0.0 游泳 國男組 4月17日
33 臺北市南門國中 國男組游泳1500公尺自由式 李書丞 17:08.49 7 0.0 游泳 國男組 4月17日
34 高雄市大仁國中 國男組游泳1500公尺自由式 許祐睿 17:08.82 8 0.0 游泳 國男組 4月17日
35 臺南市沙崙國中 國男組游泳100公尺仰式 吳亮昀 59.10 1 4.0 游泳 國男組 4月17日
36 桃園市青溪國中 國男組游泳100公尺仰式 蕭弘亞 1:01.30 2 2.0 游泳 國男組 4月17日
37 臺南市永康國中 國男組游泳100公尺仰式 林睿成 1:02.79 3 1.0 游泳 國男組 4月17日
38 臺北市西松高中 國男組游泳100公尺仰式 蔣彬育 1:02.99 4 0.0 游泳 國男組 4月17日
39 雲林縣雲林國中 國男組游泳100公尺仰式 游智麟 1:03.57 5 0.0 游泳 國男組 4月17日
40 臺北市金華國中 國男組游泳100公尺仰式 張恩嘉 1:03.58 6 0.0 游泳 國男組 4月17日
41 臺東縣東海國中 國男組游泳100公尺仰式 林佑達 1:04.96 7 0.0 游泳 國男組 4月17日
42 雲林縣崇德國中 國男組游泳100公尺仰式 程威綸 1:05.19 8 0.0 游泳 國男組 4月17日
43 新北市永和國中 國男組游泳50公尺蛙式 陳奕凡 30.96 1 4.0 游泳 國男組 4月17日
44 臺北市仁愛國中 國男組游泳50公尺蛙式 朱皓伸 30.98 2 2.0 游泳 國男組 4月17日
45 雲林縣崇德國中 國男組游泳50公尺蛙式 黃則睿 31.31 3 1.0 游泳 國男組 4月17日
46 新北市永和國中 國男組游泳50公尺蛙式 張喬禕 31.48 4 0.0 游泳 國男組 4月17日
47 臺北市金華國中 國男組游泳50公尺蛙式 郭冀恆 31.50 5 0.0 游泳 國男組 4月17日
48 新北市新莊國中 國男組游泳50公尺蛙式 陳弘軒 31.75 6 0.0 游泳 國男組 4月17日
49 臺中市向上國中 國男組游泳50公尺蛙式 廖梓傑 31.78 7 0.0 游泳 國男組 4月17日
50 臺北市金華國中 國男組游泳50公尺蛙式 賴律光 32.05 8 0.0 游泳 國男組 4月17日

3401 ~ 3450 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6421157