競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺中市大甲高中 高女組自由車14公里公路個人計時賽 鄭念庭 20:50.735 2 2.0 自由車 高女組 3月28日
2 臺北市西松高中 高女組自由車14公里公路個人計時賽 李采蓉 20:50.928 3 1.0 自由車 高女組 3月28日
3 新竹市世界高中 高女組自由車14公里公路個人計時賽 陳靖昀 21:00.029 4 0.0 自由車 高女組 3月28日
4 臺中市新民高中 高女組自由車14公里公路個人計時賽 陳均妤 21:10.684 5 0.0 自由車 高女組 3月28日
5 高雄市林園高中 高女組自由車14公里公路個人計時賽 蔡珮玟 21:10.797 6 0.0 自由車 高女組 3月28日
6 桃園市中壢家商 高女組自由車14公里公路個人計時賽 李雅熏 21:16.027 7 0.0 自由車 高女組 3月28日
7 臺中市大甲高中 高女組自由車14公里公路個人計時賽 陳婕翎 21:25.536 8 0.0 自由車 高女組 3月28日
8 新竹縣新豐國中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 朱建學 18:40.394 1 4.0 自由車 國男組 3月28日
9 臺中市清水國中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 李定曄 19:25.916 2 2.0 自由車 國男組 3月28日
10 臺中市大甲國中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 張恩騰 19:31.537 3 1.0 自由車 國男組 3月28日
11 高雄市大社國中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 蕭名閎 19:34.542 4 0.0 自由車 國男組 3月28日
12 臺中市清泉國中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 蔡爵任 19:36.372 5 0.0 自由車 國男組 3月28日
13 臺中市日南國中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 謝帛勳 19:37.501 6 0.0 自由車 國男組 3月28日
14 高雄市林園高中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 張雨生 19:38.365 7 0.0 自由車 國男組 3月28日
15 臺北市大理高中 國男組自由車14公里公路個人計時賽 蕭良哲 19:45.653 8 0.0 自由車 國男組 3月28日
16 臺中市外埔國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 溫彩彤 21:40.348 1 4.0 自由車 國女組 3月28日
17 桃園市中壢國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 莊媛晰 21:44.537 2 2.0 自由車 國女組 3月28日
18 臺中市清水國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 楊庭瑜 22:02.009 3 1.0 自由車 國女組 3月28日
19 屏東縣林邊國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 陳心淳 22:07.079 4 0.0 自由車 國女組 3月28日
20 臺中市外埔國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 許婷茵 22:35.827 5 0.0 自由車 國女組 3月28日
21 屏東縣明正國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 李佳恩 23:02.879 6 0.0 自由車 國女組 3月28日
22 屏東縣竹田國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 李冠蓁 23:03.173 7 0.0 自由車 國女組 3月28日
23 臺中市清泉國中 國女組自由車14公里公路個人計時賽 朱芷儀 23:20.370 8 0.0 自由車 國女組 3月28日
24 臺中市外埔國中 國女組自由車50公里個人公路賽 溫彩彤 01:40:14.58 1 4.0 自由車 國女組 3月27日
25 臺中市外埔國中 國女組自由車50公里個人公路賽 許婷茵 01:45:45.36 2 2.0 自由車 國女組 3月27日
26 屏東縣林邊國中 國女組自由車50公里個人公路賽 陳心淳 01:46:41.44 3 1.0 自由車 國女組 3月27日
27 桃園市中壢國中 國女組自由車50公里個人公路賽 莊媛晰 01:49:30.58 4 0.0 自由車 國女組 3月27日
28 臺中市日南國中 國女組自由車50公里個人公路賽 黃文欣 01:52:14.03 5 0.0 自由車 國女組 3月27日
29 高雄市六龜高中 國女組自由車50公里個人公路賽 朱恩慈 01:52:14.24 6 0.0 自由車 國女組 3月27日
30 臺北市大理高中 國女組自由車50公里個人公路賽 陳則寧 01:52:15.99 7 0.0 自由車 國女組 3月27日
31 臺中市外埔國中 國女組自由車50公里個人公路賽 林志妍 01:53:39.57 8 0.0 自由車 國女組 3月27日
32 臺中市大甲高中 高女組自由車50公里個人公路賽 鐘昀婷 01:40:49.96 1 4.0 自由車 高女組 3月27日
33 新竹縣仰德高中 高女組自由車50公里個人公路賽 吳婭弘 01:42:32.62 2 2.0 自由車 高女組 3月27日
34 新竹市世界高中 高女組自由車50公里個人公路賽 陳靖昀 01:42:33.70 3 1.0 自由車 高女組 3月27日
35 臺中市大甲高中 高女組自由車50公里個人公路賽 劉文萱 01:44:18.87 4 0.0 自由車 高女組 3月27日
36 高雄市林園高中 高女組自由車50公里個人公路賽 蔡珮玟 01:44:18.94 5 0.0 自由車 高女組 3月27日
37 桃園市中壢家商 高女組自由車50公里個人公路賽 李雅熏 01:44:19.66 6 0.0 自由車 高女組 3月27日
38 臺中市新民高中 高女組自由車50公里個人公路賽 陳均妤 01:44:21.62 7 0.0 自由車 高女組 3月27日
39 高雄市楠梓高中 高女組自由車50公里個人公路賽 周宜伶 01:45:18.47 8 0.0 自由車 高女組 3月27日
40 新竹縣新豐國中 國男組自由車50公里個人公路賽 朱建學 01:32:40.90 1 4.0 自由車 國男組 3月27日
41 臺北市大理高中 國男組自由車50公里個人公路賽 陳則安 01:34:53.03 2 2.0 自由車 國男組 3月27日
42 桃園市中壢國中 國男組自由車50公里個人公路賽 胡博鈞 01:35:53.37 3 1.0 自由車 國男組 3月27日
43 新竹縣湖口高中 國男組自由車50公里個人公路賽 萬大中 01:35:56.25 4 0.0 自由車 國男組 3月27日
44 臺中市清泉國中 國男組自由車50公里個人公路賽 蔡爵任 01:35:56.36 5 0.0 自由車 國男組 3月27日
45 臺中市清泉國中 國男組自由車50公里個人公路賽 蔡秉儒 01:35:56.43 6 0.0 自由車 國男組 3月27日
46 臺南市永康國中 國男組自由車50公里個人公路賽 雍苡脩 01:36:49.15 7 0.0 自由車 國男組 3月27日
47 高雄市大社國中 國男組自由車50公里個人公路賽 蕭名閎 01:36:49.32 8 0.0 自由車 國男組 3月27日
48 桃園市北科附工 高男組跆拳道品勢個人賽 蘇靖哲 1 4.0 跆拳道品勢 高男組 3月27日
49 高雄市楠梓高中 高男組跆拳道品勢個人賽 李秉翰 2 2.0 跆拳道品勢 高男組 3月27日
50 臺南市臺南高商 高男組跆拳道品勢個人賽 薛倢恩 3 0.5 跆拳道品勢 高男組 3月27日

4651 ~ 4700 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6277675