歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 3 | 143 | 龍津高中 | 林子翔 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 4 | 143 | 林內國中 | 張翔凱 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 5 | 148 | 龍津高中 | 郭翔喻 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 6 | 149 | 丹鳳高中 | 蔡帛益 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 7 | 151 | 北斗國中 | 楊曜亦 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 8 | 152 | 大倫國中 | 范名良 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 1 | 123 | 內湖高工 | 林琬諭 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 2 | 138 | 嘉義家職 | 顏婕伃 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 3 | 139 | 土庫商工 | 劉凱棋 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 4 | 139 | 丹鳳高中 | 徐承郁 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 140 | 內湖高工 | 林雅惠 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 6 | 143 | 義峰高中 | 陳羽萱 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 7 | 151 | 臺南高商 | 李婧瑜 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 8 | 154 | 土庫商工 | 陳國色 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 1 | 121 | 內湖高工 | 廖銘展 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 2 | 123 | 新社高中 | 王茂霖 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 3 | 126 | 丹鳳高中 | 程建樺 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 4 | 128 | 義峰高中 | 何昆佑 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 5 | 130 | 內湖高工 | 鄭登薰 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 6 | 131 | 丹鳳高中 | 卞省杰 |
461 ~ 480 筆 / 共 30182 筆資料