歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 7 | 135 | 義峰高中 | 賴建銘 | |
109 | 木球 | 桿數賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 8 | 135 | 澎湖海事 | 吳勇瀚 | |
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 1 | 408 | 二崙國中 | 楊蕙綾 廖苡媃 蔡佾芹 鍾馨宜 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 2 | 409 | 丹鳳高中 | 王冠婷 吳亞芸 李宜蓁 葉恩瑄 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 3 | 420 | 佳冬國中 | 余冠吟 許佩仙 傅珮馨 曾芊瑜 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 4 | 427 | 潮州國中 | 陳欣苓 陳家靜 鄒幸宜 鄭瑞芳 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 5 | 443 | 林內國中 | 張幸芸 張珈瑜 陳靜茹 楊瑩瑩 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 6 | 444 | 鹽埔國中 | 利貞頤 李奕靜 林秀倢 邱子珍 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 7 | 450 | 梅山國中 | 楊佩珊 劉育芳 蔡沛岑 盧冠臻 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-22 | 8 | 482 | 東原國中 | 周羽婕 陳子萱 陳思穎 陳惠玲 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 369 | 丹鳳高中 | 林李旺 柯建名 陳育坤 葉明祥 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 398 | 鹽埔國中 | 吳明騏 陳建均 陳嵩元 黃翊豪 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 401 | 二崙國中 | 廖丙富 廖茂清 劉育劭 蘇泳竹 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 403 | 佳冬國中 | 吳正宇 張喬鈞 楊金展 賴秉毅 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 426 | 麻豆國中 | 杜庭緯 邱義峰 劉士裕 蔡忱志 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 427 | 大埤國中 | 張彥琭 張紹憲 連晨塏 劉柏霖 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 435 | 龍津高中 | 紀富翔 徐伯瑋 徐伯嘉 張淯傑 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 469 | 北斗國中 | 王志銘 呂睿炘 林旻叡 廖瑋芃 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 1 | 404 | 苗栗高中 | 余旻竺 徐筱婷 劉雨賢 賴兪茹 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 2 | 428 | 佳冬高農 | 許秀月 楊紫涵 盧亭羽 賴宥心 |
481 ~ 500 筆 / 共 30182 筆資料