歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 3 | 428 | 土庫商工 | 陳天香 陳國色 劉怡雯 賴慈昕 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 4 | 434 | 斗六家商 | 林雨嬨 陳玟娟 黃昱恩 鄧怡靜 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 5 | 447 | 義峰高中 | 丁婉芯 張惠菁 陳羽萱 楊偲苹 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 6 | 491 | 臺南女中 | 何慧鈴 吳宜蓁 呂宥儀 沈美佑 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-22 | 7 | 570 | 新化高中 | 孔巧悅 何宛庭 李怡瑩 徐靖雲 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 1 | 348 | 內湖高工 | 侯奕帆 廖峰億 廖銘展 鄭登薰 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 2 | 371 | 苗栗高中 | 江皓維 吳宗祐 林晁辰 劉彥谷 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 3 | 377 | 臺南高工 | 王俊淇 吳承峰 張竣凱 許義忠 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 4 | 379 | 斗六高中 | 何仁傑 張惟堯 張凱鴻 張閔翔 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 5 | 396 | 丹鳳高中 | 王鎮楷 吳善宇 沈詠鈞 陳昱綺 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 6 | 396 | 潮州高中 | 李翊安 李駿毅 陳信宗 鄭宇洋 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 7 | 414 | 土庫商工 | 李宥樑 周昆宏 陳鈞豊 蔡宗育 |
|
109 | 木球 | 桿數賽團體賽 | 高男組 | 2020-07-22 | 8 | 434 | 曾文農工 | 李杰叡 莊韻宇 陳育賢 謝昌融 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 1 | 95 | 龍津高中 | 紀宇倩 紀富璇 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 2 | 105 | 北斗國中 | 翁翊淇 翁翊瑄 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 3 | 108 | 鹽埔國中 | 洪玉婷 陳玟妏 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 4 | 112 | 後壁國中 | 廖秋米 賴韻儀 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 5 | 113 | 石榴國中 | 何佩璇 林佳璇 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 6 | 114 | 麻豆國中 | 王惟琳 李英齊 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 7 | 115 | 凌雲國中 | 陳育歆 楊紫亭 |
501 ~ 520 筆 / 共 30182 筆資料