歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國女組 | 2020-07-21 | 8 | 116 | 崙背國中 | 李佩芬 林欣儒 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 1 | 92 | 丹鳳高中 | 洪祥澤 張愷城 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 2 | 97 | 石榴國中 | 劉子豪 蔡澄禧 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 3 | 98 | 丹鳳高中 | 陳揚暻 蔡帛益 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 4 | 101 | 林內國中 | 江格輝 張銘洲 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 5 | 102 | 龍津高中 | 林冠廷 陳佑昇 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 6 | 102 | 麻豆國中 | 邱義峰 蔡忱志 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 7 | 110 | 佳冬國中 | 余政道 張聖浤 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 國男組 | 2020-07-21 | 8 | 110 | 梅山國中 | 吳崇瑜 莊宜擇 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 1 | 94 | 土庫商工 | 吳宜蓁 劉怡雯 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 2 | 95 | 苗栗高中 | 劉雨賢 蘇玟靜 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 3 | 108 | 義峰高中 | 丁婉嬿 張惠菁 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 4 | 114 | 苗栗高中 | 李芸萱 劉瑋婷 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 5 | 116 | 成功高中 | 王慈伶 陳慧緣 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 6 | 117 | 屏東高工 | 林雨蓓 孫翊榛 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 7 | 118 | 北斗家商 | 王庭瑄 蕭宜蓁 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高女組 | 2020-07-21 | 8 | 121 | 新化高中 | 張芷瑄 陳彤瑄 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 1 | 86 | 新社高中 | 黃緯彬 蔡承祐 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 2 | 89 | 丹鳳高中 | 沈詠鈞 陳信允 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 3 | 93 | 龍津高中 | 何宗祐 陳俊瑋 |
521 ~ 540 筆 / 共 30182 筆資料