歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 4 | 94 | 義峰高中 | 張克豐 廖益賢 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 5 | 96 | 義峰高中 | 何昌益 林致宇 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 6 | 97 | 斗六高中 | 何仁傑 張惟堯 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 7 | 97 | 龍津高中 | 紀佑展 高光亮 |
|
109 | 木球 | 桿數賽雙人賽 | 高男組 | 2020-07-21 | 8 | 100 | 苗栗高中 | 范駿杰 范驛宸 |
|
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 1 | 丹鳳高中 | 葉恩瑄 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 2 | 龍津高中 | 紀宇倩 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 3 | 梅山國中 | 顏巧葳 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 4 | 頭屋國中 | 傅婉玲 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 梅山國中 | 吳珮瑜 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 嘉義國中 | 方詠萱 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 大埤國中 | 陳婕妤 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 鹽埔國中 | 陳玟妏 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 1 | 石榴國中 | 陳柏樺 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 2 | 龍津高中 | 郭翔喻 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 3 | 大橋國中 | 許弘誼 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 4 | 丹鳳高中 | 洪祥澤 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 5 | 石榴國中 | 張育誠 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 5 | 龍津高中 | 蔡少宇 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 7 | 林內國中 | 林宗緯 |
541 ~ 560 筆 / 共 30182 筆資料