歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 7 | 鹽埔國中 | 陳達毅 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 1 | 內湖高工 | 林琬諭 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 2 | 丹鳳高中 | 徐承郁 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 3 | 土庫商工 | 吳惠鈞 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 4 | 楊梅高中 | 呂靜庭 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 土庫商工 | 吳佩蓉 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 土庫商工 | 林盈萱 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 7 | 苗栗高中 | 劉怡君 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 1 | 內湖高工 | 陳彥佑 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 2 | 丹鳳高中 | 葉子榕 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 3 | 澎湖海事 | 吳勇瀚 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 4 | 北斗家商 | 王宏達 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 5 | 新社高中 | 許祐誠 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 5 | 新社高中 | 王俊泰 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 7 | 丹鳳高中 | 林士凱 | ||
109 | 木球 | 球道賽個人賽 | 高男組 | 2020-07-23 | 7 | 義峰高中 | 蕭瑋棋 | ||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 1 | 二崙國中 | 楊蕙綾 廖苡媃 蔡佾芹 鍾馨宜 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 2 | 頭屋國中 | 陳思吟 陳莉萍 傅婉玲 賴兪彤 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 3 | 鹽埔國中 | 利貞頤 李奕靜 林秀倢 邱子珍 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 4 | 大埤國中 | 林純安 許瑋畇 陳婕妤 黃庭韵 |
561 ~ 580 筆 / 共 30182 筆資料