歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 佳冬國中 | 余冠吟 許佩仙 傅珮馨 曾芊瑜 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 大橋國中 | 翁靖涵 康翔蓁 許瑜倩 黃于薰 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 馬光國中 | 周文心 陳慈昕 楊培玉 楊培婷 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 彰德國中 | 林芳汝 張珮芸 賴映瑄 謝姵淳 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 1 | 丹鳳高中 | 林李旺 柯建名 陳育坤 葉明祥 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 2 | 龍津高中 | 王盈鈞 林冠廷 陳佑昇 蔡少宇 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 3 | 石榴國中 | 陳柏樺 黃俊瑋 劉子豪 蔡澄禧 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 4 | 二崙國中 | 廖丙富 廖茂清 劉育劭 蘇泳竹 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 5 | 大埤國中 | 張紹憲 連晨塏 劉柏霖 賴仕泓 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 5 | 鹽埔國中 | 吳明騏 陳建均 陳嵩元 陳達毅 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 7 | 佳冬國中 | 張喬鈞 楊金展 潘又豪 賴秉毅 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 國男組 | 2020-07-23 | 7 | 溪陽國中 | 宋定祐 宋啟豪 邱盛結 黃子瑋 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 1 | 苗栗高中 | 余旻竺 徐筱婷 劉怡君 賴兪茹 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 2 | 土庫商工 | 吳佩蓉 吳宜蓁 劉凱棋 賴慈昕 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 3 | 斗六家商 | 連誼潔 陳玟娟 黃昱恩 鄧怡靜 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 4 | 義峰高中 | 丁婉芯 張心怡 楊偲苹 詹雅晴 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 新化高中 | 孔巧悅 李怡瑩 張芷瑄 陳彤瑄 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 5 | 佳冬高農 | 許秀月 楊紫涵 盧亭羽 賴宥心 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 7 | 彰化高商 | 曾詩涵 鄭語婷 蕭宇汶 蕭雅竹 |
||
109 | 木球 | 球道賽團體賽 | 高女組 | 2020-07-23 | 7 | 臺南女中 | 吳宜蓁 呂宥儀 沈美佑 張維玲 |
581 ~ 600 筆 / 共 30182 筆資料