歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 5 | 1605 | 楠梓高中 | 余俊達 呂祈德 盧靖 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 6 | 1585 | 大園高中 | 王彥傑 李承恩 廖昱愷 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 7 | 1571 | 正心高中 | 陳威廷 廖億哲 蔡育成 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍團體賽 | 高男組 | 2020-07-19 | 8 | 1551 | 南港高工 | 何宇桓 許智硯 黃瑋佑 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 1 | 460.4 | 新明國中 | 余紀軒 石孟庭 |
創大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 2 | 456.3 | 明德國中 | 謝翔宸 余艾葳 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 3 | 399.1 | 東大體中 | 金利偉華 黃姿綺 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 4 | 353.7 | 中壢國中 | 孫振凱 鍾芷羚 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 5 | 313.0 | 立德國中 | 蔡泓益 翁晨軒 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 6 | 林口國中 | 林育均 孫千筑 |
||
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 7 | 橫山國中 | 彭育憲 邱敏嘉 |
||
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 國中組 | 2020-07-21 | 8 | 金華國中 | 陳奕廷 陳宥均 |
||
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 1 | 473.4 | 中壢家商 | 黃智愷 林慧媗 |
創大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 2 | 466.7 | 南崁高中 | 劉家碩 林柔羽 |
創大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 3 | 404.9 | 東大體中 | 朱冠群 鐘儀茹 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 4 | 358.1 | 林口高中 | 林呈易 陳俞如 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 5 | 308.9 | 楠梓高中 | 余俊達 陳文萱 |
|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 6 | 麗山高中 | 林暐倫 崔雨崴 |
||
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 7 | 中山附中 | 康益誠 張卉棻 |
||
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍男女混合賽 | 高中組 | 2020-07-21 | 8 | 竹東高中 | 盧桓羿 林嫚萱 |
61 ~ 80 筆 / 共 30182 筆資料