歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 1 | 247.8 | 林口國中 | 陳淇 | 破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 2 | 242.4 | 林口國中 | 陳儀恩 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 3 | 218.7 | 明德國中 | 崔雨禾 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 4 | 197.9 | 中山國中 | 翁慧雯 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 178.3 | 明德國中 | 余宜瞳 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 6 | 157.4 | 東大體中 | 陳思妘 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 136.0 | 龜山國中 | 李詩雨 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 8 | 109.2 | 中壢國中 | 陳柚菱 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 235.8 | 光復高中 | 張有君 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 234.8 | 中山國中 | 曾彥均 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 214.5 | 新明國中 | 劉承翰 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 193.1 | 新明國中 | 邱奕溥 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 172.8 | 光復高中 | 林琨峰 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 154.6 | 大崗國中 | 林宇浩 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 136.4 | 大崗國中 | 陳庭瑞 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 110.2 | 萬和國中 | 郭育辰 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 1 | 247.6 | 中壢家商 | 葉怡青 | 破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 2 | 243.6 | 萬芳高中 | 黃煒晴 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 3 | 222.4 | 東大體中 | 葉柔華 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣步槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 4 | 201.1 | 南崁高中 | 陳絲語 |
81 ~ 100 筆 / 共 30182 筆資料