註冊系統
縣市組別種類查詢
縣市: 組別種類:
單位 組別 職員數 選手數 合計
臺南市忠孝國中 國女組游泳 1 2 3
臺南市忠孝國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
臺南市忠孝國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺南市忠孝國中 國女組跆拳道對打 1 1 2
臺南市忠孝國中 國女組桌球 2 10 12
臺南市東山國中 國女組跆拳道對打 1 3 4
臺南市東原國中 國男組舉重 1 4 5
臺南市東原國中 國男組木球 1 1 2
臺南市東原國中 國女組木球 1 4 5
臺南市金城國中 國男組田徑 4 21 25
臺南市金城國中 國女組田徑 3 17 20
臺南市金城國中 國男組游泳 1 1 2
臺南市金城國中 國女組游泳 1 5 6
臺南市金城國中 國男組跆拳道品勢 1 1 2
臺南市金城國中 國男組空手道 1 1 2
臺南市金城國中 國男組射箭 1 3 4
臺南市金城國中 國女組射箭 1 3 4
臺南市南新國中 國男組田徑 2 9 11
臺南市南新國中 國女組田徑 2 8 10
臺南市南新國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺南市南新國中 國男組舉重 1 3 4
臺南市南新國中 國女組擊劍 1 3 4
臺南市南寧高中 高男組跆拳道對打 1 1 2
臺南市南寧高中 高女組跆拳道對打 1 4 5
臺南市南寧高中 高男組軟式網球 2 9 11
臺南市南寧高中 國男組軟式網球 2 8 10
臺南市南寧高中 國女組軟式網球 1 5 6
臺南市南寧高中 高女組木球 2 6 8
臺南市南寧高中 高男組滑輪溜冰(競速) 1 1 2
臺南市後甲國中 國男組田徑 3 16 19
臺南市後甲國中 國女組田徑 1 2 3
臺南市後甲國中 國女組游泳 1 1 2
臺南市後甲國中 國男組空手道 1 1 2
臺南市後甲國中 國女組空手道 1 1 2
臺南市後甲國中 國男組自由車 1 1 2
臺南市後壁國中 國男組跆拳道對打 1 1 2
臺南市後壁國中 國男組軟式網球 2 6 8
臺南市後壁國中 國女組軟式網球 2 8 10
臺南市後壁國中 國男組木球 1 4 5
臺南市後壁國中 國女組木球 1 4 5
臺南市海佃國中 國男組空手道 1 2 3
臺南市海佃國中 國女組空手道 1 3 4
臺南市海佃國中 國男組射箭 1 1 2
臺南市海佃國中 國女組射箭 1 3 4
臺南市海佃國中 國男組輕艇 1 4 5
臺南市海佃國中 國女組輕艇 1 2 3
臺南市崇明國中 國男組游泳 1 4 5
臺南市崇明國中 國女組游泳 1 2 3
臺南市崇明國中 國男組拳擊 1 1 2
臺南市麻豆國中 國女組田徑 2 8 10

2501 ~ 2550 筆 / 共 3534 筆
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6219413