競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺東縣寶桑國中 0 0 1 0 2 0 4 1 8
2 臺北市成功中學 0 0 1 0 1 3 2 1 8
3 宜蘭縣壯圍國中 4 0 1 0 1 0 1 0 7
4 新北市三峽國中 3 1 1 0 2 0 0 0 7
5 桃園市楊光國中小 2 2 1 0 1 0 0 1 7
6 屏東縣來義高中 2 1 0 2 2 0 0 0 7
7 南投縣草屯商工 2 1 0 1 2 0 1 0 7
8 臺南市後壁高中 2 0 1 2 1 1 0 0 7
9 苗栗縣建國國中 2 0 1 1 0 1 2 0 7
10 新竹縣成功國中 2 0 0 0 0 1 1 3 7
11 高雄市小港高中 1 2 3 0 1 0 0 0 7
12 臺東縣知本國中 1 1 2 0 2 0 1 0 7
13 臺北市南港高工 1 1 1 1 2 0 0 1 7
14 臺南市太子國中 1 1 1 0 2 0 2 0 7
15 雲林縣東南國中 1 0 2 0 2 0 1 1 7
16 臺中市中平國中 1 0 1 2 2 1 0 0 7
17 屏東縣光春國中 1 0 1 1 1 1 1 1 7
18 臺北市敦化國中 0 3 0 1 0 1 0 2 7
19 雲林縣崇德國中 0 2 1 0 0 0 2 2 7
20 臺南市大橋國中 0 1 2 0 2 0 0 2 7
21 臺北市麗山高中 0 1 2 0 1 1 2 0 7
22 雲林縣林內國中 0 1 0 1 2 0 2 1 7
23 苗栗縣興華高中 0 1 0 1 1 2 1 1 7
24 高雄市桃源國中 0 0 2 1 2 0 2 0 7
25 高雄市大社國中 0 0 1 2 1 1 0 2 7
26 臺南市土城高中 0 0 1 1 1 3 1 0 7
27 彰化縣崇實高工 0 0 0 1 2 1 3 0 7
28 臺南市新豐高中 0 0 0 1 1 2 0 3 7
29 高雄市岡山農工 0 0 0 0 2 2 2 1 7
30 高雄市阿蓮國中 0 0 0 0 1 1 2 3 7
31 嘉義縣東石高中 3 0 2 0 1 0 0 0 6
32 桃園市楊明國中 2 1 2 0 0 0 1 0 6
33 高雄市湖內國中 2 1 1 1 0 0 1 0 6
34 雲林縣土庫商工 2 1 0 1 0 1 0 1 6
35 臺南市新化高工 2 0 1 0 2 0 0 1 6
36 新竹縣新豐國中 2 0 0 2 0 1 0 1 6
37 雲林縣石榴國中 1 3 1 0 1 0 0 0 6
38 新北市江翠國中 1 2 3 0 0 0 0 0 6
39 臺南市安定國中 1 2 1 1 0 0 1 0 6
40 桃園市過嶺國中 1 2 1 0 2 0 0 0 6
41 臺南市玉井工商 1 2 0 0 1 1 1 0 6
42 屏東縣九如國中 1 1 2 0 2 0 0 0 6
43 桃園市大成國中 1 1 0 1 2 0 0 1 6
44 新竹市光復高中 1 1 0 0 3 0 0 1 6
45 臺南市文賢國中 1 0 3 0 0 0 2 0 6
46 臺中市龍津高中 1 0 1 1 0 1 2 0 6
47 彰化縣田尾國中 1 0 1 0 0 1 2 1 6
48 新北市五峰國中 0 3 1 0 1 0 1 0 6
49 新北市中山國中 0 2 1 0 1 0 2 0 6
50 臺南市和順國中 0 2 1 0 1 0 2 0 6

201 ~ 250 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6168358