競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市清海國中 0 1 4 0 1 0 0 0 6
2 桃園市瑞原國中 0 1 3 1 1 0 0 0 6
3 新北市新北高工 0 1 1 0 2 1 1 0 6
4 臺北市懷生國中 0 1 1 0 0 3 0 1 6
5 高雄市楠梓國中 0 1 0 0 0 1 3 1 6
6 屏東縣崇文國中 0 0 3 0 3 0 0 0 6
7 臺中市四育國中 0 0 2 3 1 0 0 0 6
8 嘉義縣民雄國中 0 0 2 1 2 1 0 0 6
9 臺中市興大附農 0 0 2 1 1 1 1 0 6
10 高雄市左營高中 0 0 2 0 1 0 1 2 6
11 高雄市翠屏國中小 0 0 1 1 3 0 1 0 6
12 高雄市大仁國中 0 0 1 1 1 0 2 1 6
13 高雄市立德國中 0 0 1 0 3 0 1 1 6
14 高雄市高雄女中 0 0 1 0 2 1 1 1 6
15 臺東縣賓茂國中 0 0 1 0 2 0 1 2 6
16 新北市溪崑國中 0 0 1 0 1 2 0 2 6
17 臺中市大甲國中 0 0 1 0 0 2 0 3 6
18 高雄市中正高中 0 0 0 1 0 2 2 1 6
19 彰化縣彰泰國中 0 0 0 1 0 1 3 1 6
20 臺南市沙崙國中 3 0 1 0 1 0 0 0 5
21 彰化縣精誠高中 2 1 0 1 0 1 0 0 5
22 臺中市明道高中 2 1 0 1 0 0 0 1 5
23 基隆市暖暖高中 2 0 1 1 0 0 1 0 5
24 新北市育林國中 2 0 1 0 1 0 1 0 5
25 新北市光復高中 2 0 1 0 0 1 0 1 5
26 雲林縣崙背國中 2 0 0 0 2 0 1 0 5
27 臺北市中山國中 2 0 0 0 1 2 0 0 5
28 金門縣金門農工 1 4 0 0 0 0 0 0 5
29 雲林縣莿桐國中 1 2 2 0 0 0 0 0 5
30 新北市三和國中 1 2 1 0 0 0 1 0 5
31 桃園市石門國中 1 1 1 0 0 2 0 0 5
32 苗栗縣大倫國中 1 1 1 0 0 1 1 0 5
33 苗栗縣苗栗高中 1 1 0 1 0 1 0 1 5
34 新北市忠孝國中 1 0 2 1 1 0 0 0 5
35 桃園市自強國中 1 0 2 0 1 0 0 1 5
36 屏東縣內埔農工 1 0 1 0 1 0 1 1 5
37 嘉義縣大林國中 1 0 0 1 1 1 0 1 5
38 南投縣南崗國中 1 0 0 0 1 0 3 0 5
39 臺北市復興實中 0 2 1 0 1 0 0 1 5
40 新北市康橋高中 0 2 0 0 0 2 0 1 5
41 新竹縣竹北國中 0 1 3 0 0 1 0 0 5
42 臺南市海佃國中 0 1 2 0 1 0 1 0 5
43 新北市新埔國中 0 1 1 1 0 1 1 0 5
44 雲林縣雲林國中 0 1 1 0 1 1 1 0 5
45 桃園市八德國中 0 1 1 0 1 0 2 0 5
46 高雄市後勁國中 0 1 1 0 1 0 2 0 5
47 高雄市興仁國中 0 1 1 0 1 0 2 0 5
48 臺中市忠明高中 0 1 0 1 2 1 0 0 5
49 彰化縣大同國中 0 1 0 0 3 0 1 0 5
50 臺南市南大附中 0 1 0 0 0 1 2 1 5

251 ~ 300 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5874314