競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺南市光華高中 0 0 2 1 0 0 0 0 3
2 屏東縣東港高中 0 0 2 0 1 0 0 0 3
3 新竹縣竹東國中 0 0 1 1 0 0 0 1 3
4 彰化縣彰德國中 0 0 1 0 1 1 0 0 3
5 雲林縣東勢國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
6 雲林縣虎尾國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
7 宜蘭縣蘇澳海事 0 0 1 0 1 0 1 0 3
8 臺南市家齊高中 0 0 1 0 0 1 1 0 3
9 南投縣南投高中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
10 臺南市復興國中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
11 花蓮縣花蓮高工 0 0 1 0 0 0 2 0 3
12 新竹縣內思高工 0 0 1 0 0 0 1 1 3
13 臺北市新民國中 0 0 0 2 1 0 0 0 3
14 桃園市南崁國中 0 0 0 2 1 0 0 0 3
15 桃園市平南國中 0 0 0 1 1 0 1 0 3
16 屏東縣美和高中 0 0 0 1 1 0 1 0 3
17 苗栗縣中興商工 0 0 0 1 0 2 0 0 3
18 新竹市新竹高商 0 0 0 1 0 1 1 0 3
19 嘉義市民生國中 0 0 0 0 3 0 0 0 3
20 高雄市中庄國中 0 0 0 0 2 0 1 0 3
21 高雄市左營國中 0 0 0 0 2 0 1 0 3
22 屏東縣民生家商 0 0 0 0 2 0 1 0 3
23 花蓮縣花蓮高中 0 0 0 0 2 0 1 0 3
24 臺中市梧棲國中 0 0 0 0 1 2 0 0 3
25 臺南市北門高中 0 0 0 0 1 1 1 0 3
26 臺南市南新國中 0 0 0 0 1 0 1 1 3
27 桃園市凌雲國中 0 0 0 0 0 1 1 1 3
28 臺南市安平國中 0 0 0 0 0 1 0 2 3
29 臺南市歸仁國中 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30 高雄市茄萣國中 0 0 0 0 0 0 3 0 3
31 臺南市新興國中 0 0 0 0 0 0 0 3 3
32 屏東縣高樹國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
33 新北市鳳鳴國中 1 0 1 0 0 0 0 0 2
34 桃園市福豐國中 1 0 1 0 0 0 0 0 2
35 彰化縣彰化高商 1 0 0 1 0 0 0 0 2
36 臺北市奎山高中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
37 新北市林口康橋高中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
38 彰化縣福興國中 1 0 0 0 0 0 1 0 2
39 屏東縣瑪家國中 0 2 0 0 0 0 0 0 2
40 臺北市重慶國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
41 新北市中和國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
42 臺中市居仁國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
43 桃園市內壢高中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
44 嘉義縣民雄農工 0 1 0 0 1 0 0 0 2
45 高雄市苓雅國中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
46 桃園市龍興國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
47 南投縣北梅國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
48 臺南市臺南一中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
49 高雄市大灣國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
50 桃園市啟英高中 0 1 0 0 0 0 0 1 2

401 ~ 450 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6397081