競賽成績
獎牌統計
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 新竹縣東興國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2 苗栗縣頭屋國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
3 屏東縣陸興高中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4 臺北市東山高中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
5 臺北市歐洲學校 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 臺南市西港國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
7 臺南市關廟國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
8 屏東縣林邊國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
9 屏東縣屏東女中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
10 花蓮縣瑞穗國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
11 新竹市磐石高中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
12 南投縣同德高中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
13 新北市雙溪高中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
14 南投縣普台高中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
15 宜蘭縣宜蘭高中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
16 基隆市百福國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
17 新北市八里國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
18 桃園市幸福國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
19 臺中市安和國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
20 臺中市東華國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
21 高雄市龍華國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2
22 桃園市內壢國中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
23 嘉義市嘉義國中 0 0 0 1 1 0 0 0 2
24 臺北市景文高中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
25 臺北市北一女中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
26 臺中市雙十國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
27 高雄市瑞豐國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
28 屏東縣麟洛國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
29 臺東縣公東高工 0 0 0 1 0 1 0 0 2
30 臺北市上海臺商學校 0 0 0 1 0 0 1 0 2
31 臺北市金甌女中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
32 臺中市神圳國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
33 高雄市光華國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
34 屏東縣竹田國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
35 臺東縣東海國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
36 臺北市至善國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
37 彰化縣鹿港高中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
38 彰化縣田中高中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
39 屏東縣里港國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
40 屏東縣鶴聲國中 0 0 0 0 2 0 0 0 2
41 桃園市慈文國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
42 桃園市觀音國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
43 彰化縣秀水高工 0 0 0 0 1 1 0 0 2
44 雲林縣斗六家商 0 0 0 0 1 1 0 0 2
45 臺南市崇明國中 0 0 0 0 1 1 0 0 2
46 臺中市神岡高工 0 0 0 0 1 0 1 0 2
47 彰化縣埔鹽國中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
48 雲林縣西螺農工 0 0 0 0 1 0 1 0 2
49 雲林縣虎尾高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2
50 臺南市港明高中 0 0 0 0 1 0 1 0 2

451 ~ 500 / 共 655 筆資料
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5874646