競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市明德高中 高男組射箭個人賽 戴宇軒 6 0.0 射箭 高男組 4月21日
2 桃園市永豐高中 高男組射箭個人賽 陳盈華 7 0.0 射箭 高男組 4月21日
3 桃園市永豐高中 高男組射箭個人賽 耿皜宇 8 0.0 射箭 高男組 4月21日
4 新北市丹鳳高中 國男組木球桿數賽團體賽 張愷城
陳育坤
葉明祥
蔡帛益
369 1 4.0 木球 國男組 4月21日
5 臺南市麻豆國中 國男組木球桿數賽團體賽 邱義峰
劉士裕
劉少瑋
蔡忱志
380 2 2.0 木球 國男組 4月21日
6 苗栗縣大倫國中 國男組木球桿數賽團體賽 李為勲
胡言華
范名良
謝承恩
383 3 1.0 木球 國男組 4月21日
7 臺南市後壁國中 國男組木球桿數賽團體賽 林釗安
林曀廷
林曀邯
賴畇宏
385 4 0.0 木球 國男組 4月21日
8 雲林縣石榴國中 國男組木球桿數賽團體賽 林庭緯
黃重嘉
劉政峰
鐘富勝
387 5 0.0 木球 國男組 4月21日
9 雲林縣二崙國中 國男組木球桿數賽團體賽 方盛祐
廖尉廷
蕭旭緯
蘇泳竹
390 6 0.0 木球 國男組 4月21日
10 屏東縣至正國中 國男組木球桿數賽團體賽 温智鈞
張詠淯
許博鈞
陳佑宇
412 7 0.0 木球 國男組 4月21日
11 屏東縣鹽埔國中 國男組木球桿數賽團體賽 方鑑增
吳明騏
陳達毅
葉鎮銘
429 8 0.0 木球 國男組 4月21日
12 南投縣草屯商工 高女組田徑撐竿跳高 林瑄倪 3.75 1 4.0 田徑 高女組 4月21日
13 桃園市平鎮高中 高女組田徑撐竿跳高 嚴敏芯 3.65 2 2.0 田徑 高女組 4月21日
14 高雄市鳳山商工 高女組田徑撐竿跳高 謝雨庭 3.55 3 1.0 田徑 高女組 4月21日
15 南投縣草屯商工 高女組田徑撐竿跳高 陳姿岑 3.45 4 0.0 田徑 高女組 4月21日
16 南投縣草屯商工 高女組田徑撐竿跳高 吳宜孺 3.35 5 0.0 田徑 高女組 4月21日
17 臺中市惠文高中 高女組田徑撐竿跳高 黃凱筠 3.35 6 0.0 田徑 高女組 4月21日
18 雲林縣虎尾高中 高女組田徑撐竿跳高 陳萱菻 3.35 7 0.0 田徑 高女組 4月21日
19 臺北市士林高商 高女組田徑撐竿跳高 王家姍 3.35 8 0.0 田徑 高女組 4月21日
20 新北市竹圍高中 高男組柔道第三級 潘思翰 1 4.0 柔道 高男組 4月21日
21 高雄市福誠高中 高男組柔道第三級 黃裕麟 2 2.0 柔道 高男組 4月21日
22 臺中市新民高中 高男組柔道第三級 廖品鴻 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
23 臺東縣東大體中 高男組柔道第三級 林彥呈 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
24 臺中市新民高中 高男組柔道第三級 賴伃豊 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
25 桃園市觀音高中 高男組柔道第三級 張友昇 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
26 臺中市新民高中 高男組柔道第三級 曾仁傑 7 0.0 柔道 高男組 4月21日
27 臺東縣東大體中 高男組柔道第三級 林柏安 7 0.0 柔道 高男組 4月21日
28 新北市明德高中 高男組柔道第四級 朱晉良 1 4.0 柔道 高男組 4月21日
29 臺中市新民高中 高男組柔道第四級 張家緒 2 2.0 柔道 高男組 4月21日
30 桃園市楊梅高中 高男組柔道第四級 陳晨新 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
31 新北市明德高中 高男組柔道第四級 王元佑 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
32 新北市竹圍高中 高男組柔道第四級 許倫維 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
33 臺東縣東大體中 高男組柔道第四級 吳政紘 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
34 臺中市新民高中 高男組柔道第四級 陳重源 7 0.0 柔道 高男組 4月21日
35 屏東縣枋寮高中 高男組柔道第四級 戴柏瑋 7 0.0 柔道 高男組 4月21日
36 高雄市福誠高中 高男組柔道第五級 林承諭 1 4.0 柔道 高男組 4月21日
37 臺中市后綜高中 高男組柔道第五級 胡友恩 2 2.0 柔道 高男組 4月21日
38 臺東縣東大體中 高男組柔道第五級 孫立威 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
39 宜蘭縣蘇澳海事 高男組柔道第五級 陳正崴 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
40 臺中市新民高中 高男組柔道第五級 邱慶霖 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
41 新北市明德高中 高男組柔道第五級 馮冠傑 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
42 臺中市新民高中 高男組柔道第五級 周駿彬 7 0.0 柔道 高男組 4月21日
43 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道第五級 蔣承潤 7 0.0 柔道 高男組 4月21日
44 新北市竹圍高中 高男組柔道第八級 陳冠亨 1 4.0 柔道 高男組 4月21日
45 屏東縣枋寮高中 高男組柔道第八級 楊浩廷 2 2.0 柔道 高男組 4月21日
46 彰化縣和美實校 高男組柔道第八級 黃凱祈 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
47 南投縣南投高中 高男組柔道第八級 王昱竣 3 0.5 柔道 高男組 4月21日
48 彰化縣和美實校 高男組柔道第八級 黄晟瑋 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
49 雲林縣西螺農工 高男組柔道第八級 廖耕毅 5 0.0 柔道 高男組 4月21日
50 新北市三民高中 高男組柔道第八級 吳宗燁 7 0.0 柔道 高男組 4月21日

1101 ~ 1150 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6202175