競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺東縣東大體中 高男組柔道第八級 張寓凱 7 0.0 柔道 高男組 4月21日
2 臺中市后綜高中 高女組柔道第三級 陳誼靜 1 4.0 柔道 高女組 4月21日
3 高雄市文山高中 高女組柔道第三級 林葳婷 2 2.0 柔道 高女組 4月21日
4 新北市竹圍高中 高女組柔道第三級 鄭凱如 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
5 臺北市大理高中 高女組柔道第三級 楊凰君 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
6 臺南市長榮中學 高女組柔道第三級 蔡鈺旻 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
7 臺北市大理高中 高女組柔道第三級 余旻樺 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
8 高雄市文山高中 高女組柔道第三級 禹柔 7 0.0 柔道 高女組 4月21日
9 屏東縣枋寮高中 高女組柔道第三級 郭方琦 7 0.0 柔道 高女組 4月21日
10 臺南市長榮中學 高女組柔道第四級 張佩純 1 4.0 柔道 高女組 4月21日
11 臺中市新民高中 高女組柔道第四級 詹育晴 2 2.0 柔道 高女組 4月21日
12 新北市明德高中 高女組柔道第四級 温婉柔 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
13 屏東縣枋寮高中 高女組柔道第四級 徐敏 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
14 臺東縣東大體中 高女組柔道第四級 妮卡勒‧麥尚 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
15 臺東縣東大體中 高女組柔道第四級 陳台芸 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
16 臺北市大理高中 高女組柔道第四級 鄭郁淳 7 0.0 柔道 高女組 4月21日
17 高雄市文山高中 高女組柔道第四級 李侃蓓 7 0.0 柔道 高女組 4月21日
18 臺北市士林高商 高女組柔道第五級 宋語湘 1 4.0 柔道 高女組 4月21日
19 臺中市后綜高中 高女組柔道第五級 余懿芳 2 2.0 柔道 高女組 4月21日
20 新北市竹圍高中 高女組柔道第五級 葉璥慧 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
21 桃園市楊梅高中 高女組柔道第五級 陳瑜潔 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
22 新北市錦和高中 高女組柔道第五級 朱曉薇 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
23 桃園市觀音高中 高女組柔道第五級 周芸毓 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
24 彰化縣和美實校 高女組柔道第五級 黃敏宣 7 0.0 柔道 高女組 4月21日
25 彰化縣和美實校 高女組柔道第五級 黃偲瑜 7 0.0 柔道 高女組 4月21日
26 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第八級 蔡姵萱 1 4.0 柔道 高女組 4月21日
27 新北市竹圍高中 高女組柔道第八級 許舒晴 2 2.0 柔道 高女組 4月21日
28 臺中市后綜高中 高女組柔道第八級 涂芫綺 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
29 新北市錦和高中 高女組柔道第八級 陳瀅瀅 3 0.5 柔道 高女組 4月21日
30 高雄市海青工商 高女組柔道第八級 張庭婕 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
31 臺東縣東大體中 高女組柔道第八級 潘裕欣 5 0.0 柔道 高女組 4月21日
32 南投縣南投高中 高女組柔道第八級 莊樺琪 7 0.0 柔道 高女組 4月21日
33 臺北市中正國中 國女組空手道個人型 王奐詠 1 4.0 空手道 國女組 4月21日
34 南投縣旭光高中 國女組空手道個人型 包羽薰 2 2.0 空手道 國女組 4月21日
35 高雄市明華國中 國女組空手道個人型 鍾昀紜 3 0.5 空手道 國女組 4月21日
36 花蓮縣花崗國中 國女組空手道個人型 蕭芸禎 3 0.5 空手道 國女組 4月21日
37 新北市安康高中 國女組空手道個人型 郭恩瑜 5 0.0 空手道 國女組 4月21日
38 南投縣旭光高中 國女組空手道個人型 田樂 5 0.0 空手道 國女組 4月21日
39 南投縣旭光高中 國女組空手道個人型 曾韻文 7 0.0 空手道 國女組 4月21日
40 臺北市民權國中 國女組空手道個人型 許喬安 7 0.0 空手道 國女組 4月21日
41 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第二級 杜偉杰 1 4.0 角力 高男組 4月21日
42 臺中市新民高中 高男組角力自由式第二級 劉應東 2 2.0 角力 高男組 4月21日
43 臺中市豐原高商 高男組角力自由式第二級 孫昇宏 3 0.5 角力 高男組 4月21日
44 新北市安康高中 高男組角力自由式第二級 姚昱成 3 0.5 角力 高男組 4月21日
45 南投縣同德高中 高男組角力自由式第二級 王宇玄 5 0.0 角力 高男組 4月21日
46 嘉義縣東石高中 高男組角力自由式第二級 高承恩 5 0.0 角力 高男組 4月21日
47 宜蘭縣南澳高中 高男組角力自由式第二級 柳昊霆 7 0.0 角力 高男組 4月21日
48 高雄市文山高中 高男組角力自由式第二級 柯竣升 7 0.0 角力 高男組 4月21日
49 臺中市后綜高中 高男組角力自由式第四級 古一翔 1 4.0 角力 高男組 4月21日
50 連江縣馬祖高中 高男組角力自由式第四級 鍾志城 2 2.0 角力 高男組 4月21日

1151 ~ 1200 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6168027