競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣和美實校 高女組柔道第六級 王儷鈞 7 0.0 柔道 高女組 4月22日
2 臺中市后綜高中 高女組柔道第六級 張妤庭 7 0.0 柔道 高女組 4月22日
3 桃園市楊梅高中 高女組柔道第七級 余欣苡 1 4.0 柔道 高女組 4月22日
4 臺東縣東大體中 高女組柔道第七級 郭庭芸 2 2.0 柔道 高女組 4月22日
5 臺北市大同高中(市立) 高女組柔道第七級 黃翊淳 3 0.5 柔道 高女組 4月22日
6 新北市竹圍高中 高女組柔道第七級 邱辰姿 3 0.5 柔道 高女組 4月22日
7 屏東縣大同高中 高女組柔道第七級 陳沛綾 5 0.0 柔道 高女組 4月22日
8 臺中市后綜高中 高女組柔道第七級 洪秉岑 5 0.0 柔道 高女組 4月22日
9 桃園市觀音高中 高女組柔道第七級 楊語柔 7 0.0 柔道 高女組 4月22日
10 新北市錦和高中 高女組柔道第七級 徐捷愉 7 0.0 柔道 高女組 4月22日
11 雲林縣東南國中 國女組羽球單打賽 王珮伃 1 4.0 羽球 國女組 4月22日
12 桃園市光明國中 國女組羽球單打賽 李品沂 2 2.0 羽球 國女組 4月22日
13 桃園市光明國中 國女組羽球單打賽 黃涵郁 3 1.0 羽球 國女組 4月22日
14 新北市安溪國中 國女組羽球單打賽 林湘璇 4 0.0 羽球 國女組 4月22日
15 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 林千又 5 0.0 羽球 國女組 4月22日
16 臺北市中山國中 國女組羽球單打賽 黃筠媗 6 0.0 羽球 國女組 4月22日
17 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 黃聖淳 7 0.0 羽球 國女組 4月22日
18 雲林縣東南國中 國女組羽球單打賽 賴宥蓉 8 0.0 羽球 國女組 4月22日
19 雲林縣二崙國中 國女組木球球道賽團體賽 楊蕙綾
廖苡媃
蔡佾芹
鍾馨宜
1 4.0 木球 國女組 4月22日
20 嘉義縣梅山國中 國女組木球球道賽團體賽 吳珮瑜
劉育芳
蔡沛岑
盧冠臻
2 2.0 木球 國女組 4月22日
21 屏東縣鹽埔國中 國女組木球球道賽團體賽 李奕靜
洪玉婷
黃湘鈞
楊敬甜
3 1.0 木球 國女組 4月22日
22 雲林縣淵明國中 國女組木球球道賽團體賽 張靜瀅
黃彩瑄
楊裕雯
鐘雅筠
4 0.0 木球 國女組 4月22日
23 屏東縣佳冬國中 國女組木球球道賽團體賽 林佩恩
陳佳蓁
曾芊鳳
戴瑋歆
5 0.0 木球 國女組 4月22日
24 彰化縣社頭國中 國女組木球球道賽團體賽 陳寀芯
蕭如涵
蕭捷予
簡邑蓁
6 0.0 木球 國女組 4月22日
25 雲林縣大埤國中 國女組木球球道賽團體賽 許瑋秦
許瑋畇
黃庭韵
葉芷涵
7 0.0 木球 國女組 4月22日
26 屏東縣至正國中 國女組木球球道賽團體賽 林湘婷
林芮宇
陳里律
楊玗婕
8 0.0 木球 國女組 4月22日
27 高雄市楠梓高中 高男組田徑5000公尺 伍振華 15:45.49 1 4.0 田徑 高男組 4月22日
28 新竹縣湖口高中 高男組田徑5000公尺 徐立紘 15:46.89 2 2.0 田徑 高男組 4月22日
29 新竹縣內思高工 高男組田徑5000公尺 楊俊宏 15:55.70 3 1.0 田徑 高男組 4月22日
30 新竹縣東泰高中 高男組田徑5000公尺 胡冠愷 16:04.94 4 0.0 田徑 高男組 4月22日
31 桃園市治平高中 高男組田徑5000公尺 莊家瑋 16:07.33 5 0.0 田徑 高男組 4月22日
32 臺中市新民高中 高男組田徑5000公尺 何冠霖 16:28.15 6 0.0 田徑 高男組 4月22日
33 新竹縣東泰高中 高男組田徑5000公尺 羅浩全 16:29.82 7 0.0 田徑 高男組 4月22日
34 臺中市惠文高中 高男組田徑5000公尺 蔣尚宏 16:30.56 8 0.0 田徑 高男組 4月22日
35 新北市錦和高中 國女組田徑跳高 蔡姍珊 1.66 1 4.0 田徑 國女組 4月22日
36 桃園市桃園國中 國女組田徑跳高 廖友妍 1.63 2 2.0 田徑 國女組 4月22日
37 臺中市日南國中 國女組田徑跳高 王苡薰 1.63 3 1.0 田徑 國女組 4月22日
38 臺中市崇倫國中 國女組田徑跳高 王又禾 1.63 4 0.0 田徑 國女組 4月22日
39 臺中市沙鹿國中 國女組田徑跳高 蔡羽絜 1.60 5 0.0 田徑 國女組 4月22日
40 彰化縣彰德國中 國女組田徑跳高 關伊華 1.60 5 0.0 田徑 國女組 4月22日
41 新北市明德高中 國女組田徑跳高 胡育華 1.56 7 0.0 田徑 國女組 4月22日
42 新竹市光武國中 國女組田徑跳高 丁亦辰 1.56 8 0.0 田徑 國女組 4月22日
43 桃園市治平高中 高女組田徑5000公尺 徐苡絜 18:56.69 1 4.0 田徑 高女組 4月22日
44 基隆市基隆女中 高女組田徑5000公尺 黃郁媃 19:02.75 2 2.0 田徑 高女組 4月22日
45 高雄市仁武高中 高女組田徑5000公尺 鐘巧懿 19:04.19 3 1.0 田徑 高女組 4月22日
46 花蓮縣四維高中 高女組田徑5000公尺 潘昱婷 19:09.32 4 0.0 田徑 高女組 4月22日
47 臺北市南港高中 高女組田徑5000公尺 鍾佳妤 19:17.03 5 0.0 田徑 高女組 4月22日
48 彰化縣員林農工 高女組田徑5000公尺 謝冠英 19:22.14 6 0.0 田徑 高女組 4月22日
49 臺中市惠文高中 高女組田徑5000公尺 邱子語 19:25.48 7 0.0 田徑 高女組 4月22日
50 基隆市基隆女中 高女組田徑5000公尺 劉欣慧 19:36.40 8 0.0 田徑 高女組 4月22日

351 ~ 400 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5596337